Výbava DALI | |||||||||||||||||||
Kódy | Typ zdroje | Délka závěsu | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60475 | LED | 20cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 019 Kč | |||||||||||||
60485 | LED | 20cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 030 Kč | |||||||||||||
60975 | LED | 20cm | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 019 Kč | |||||||||||||
60985 | LED | 20cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 030 Kč | |||||||||||||
60476 | LED | 40cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 097 Kč | |||||||||||||
60486 | LED | 40cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 108 Kč | |||||||||||||
60976 | LED | 40cm | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 097 Kč | |||||||||||||
60986 | LED | 40cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 108 Kč | |||||||||||||
60477 | LED | 60cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 169 Kč | |||||||||||||
60487 | LED | 60cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 180 Kč | |||||||||||||
60977 | LED | 60cm | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 169 Kč | |||||||||||||
60987 | LED | 60cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 180 Kč | |||||||||||||
60478 | LED | 80cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 234 Kč | |||||||||||||
60488 | LED | 80cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 245 Kč | |||||||||||||
60978 | LED | 80cm | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 234 Kč | |||||||||||||
60988 | LED | 80cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 245 Kč | |||||||||||||
60479 | LED | 100cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 288 Kč | |||||||||||||
60489 | LED | 100cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 299 Kč | |||||||||||||
60979 | LED | 100cm | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 288 Kč | |||||||||||||
60989 | LED | 100cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 299 Kč | |||||||||||||
Výbava Základní | |||||||||||||||||||
Kódy | Typ zdroje | Délka závěsu | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
54012 | E27 | 40cm | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 3 848 Kč | |||||||||||||
54013 | E27 | 60cm | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 3 919 Kč | |||||||||||||
54014 | E27 | 80cm | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 3 984 Kč | |||||||||||||
54015 | E27 | 100cm | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 4 038 Kč | |||||||||||||
60470 | LED | 20cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 5 132 Kč | |||||||||||||
60480 | LED | 20cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 5 143 Kč | |||||||||||||
60970 | LED | 20cm | Studená bílá | 21W | 0 ks | 5 132 Kč | |||||||||||||
60980 | LED | 20cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 5 143 Kč | |||||||||||||
60471 | LED | 40cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 5 210 Kč | |||||||||||||
60481 | LED | 40cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 5 221 Kč | |||||||||||||
60971 | LED | 40cm | Studená bílá | 21W | 0 ks | 5 210 Kč | |||||||||||||
60981 | LED | 40cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 5 221 Kč | |||||||||||||
60472 | LED | 60cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 5 281 Kč | |||||||||||||
60482 | LED | 60cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 5 292 Kč | |||||||||||||
60972 | LED | 60cm | Studená bílá | 21W | 0 ks | 5 281 Kč | |||||||||||||
60982 | LED | 60cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 5 292 Kč | |||||||||||||
60473 | LED | 80cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 5 346 Kč | |||||||||||||
60483 | LED | 80cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 5 357 Kč | |||||||||||||
60973 | LED | 80cm | Studená bílá | 21W | 0 ks | 5 346 Kč | |||||||||||||
60983 | LED | 80cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 5 357 Kč | |||||||||||||
60474 | LED | 100cm | teplá bílá | 21W | 0 ks | 5 400 Kč | |||||||||||||
60484 | LED | 100cm | teplá bílá | 29W | 0 ks | 5 411 Kč | |||||||||||||
60974 | LED | 100cm | Studená bílá | 21W | 0 ks | 5 400 Kč | |||||||||||||
60984 | LED | 100cm | studená bílá | 29W | 0 ks | 5 411 Kč |
LED závěsné svítidlo se skleněným stínítkem, s průměrem 350mm, třívrstvé opálové sklo s matným povrchem, tyčové pevné zavěšení s pěti různými variantami délky, a to 20, 40, 60, 80 a 100cm, montáž na strop, krytí IP40, uchycení na strop pomocí háku ve stropě, zapojením do svorkovnice a přisazený vrchní části svítidla na strop.
Největší výhody těchto LED svítidel OSMONT oproti žárovkovým nebo zářivkovým verzím, které stojí za to zmínit, jsou tři. Mnohonásobně menší příkon s úsporou elektrické energie až 80%, dlouhá životnost 50.000 hodin bez nutnosti výměny světelného zdroje a prakticky neomezený počet spínacích cyklů (zapnout / vypnout).
Výrobce | Osmont |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.