Rozměr A 150 | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZDS 100/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 0 ks | 108 Kč | ||||||||||||||||
Rozměr A 250 | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
DZDS 200/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | více než 100 ks | 145 Kč | ||||||||||||||||
Rozměr A 350 | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
DZDS 300/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | více než 10 ks | 194 Kč | ||||||||||||||||
Rozměr A 450 | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
DZDS 400/B_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 0 ks | 267 Kč |
Zahnutím upevňovacích výstupků zajistíme rychlou a spolehlivou fixaci drátěného žlabu k podpěře.
Výrobce | Kopos |
EAN | 8595057690257 |
Kód produktu | DZDS 400/B_S |
Typ | DZDS 400/B_S |
Odpovídá normám | ČSN EN 61537 |
Hmotnost kg | 8 |
povrchová úprava | pozinkováno Sendzimirovou metodou |
Rozměr A | 450 |
Rozměr B | 85 |
Rozměr C | 36 |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.