Prodejna - středa 04.12.2024 Doručení na adresu - pátek 06.12.2024 |
Termíny doručení a dostupnost |
Náhrada za klasický zdroj 40 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23435 | bílá | 1 ks | 45 Kč | ||||||||||||||||
23434 | teplá bílá | 1 ks | 45 Kč | ||||||||||||||||
Náhrada za klasický zdroj 50 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
23436 | bílá | 1 ks | 69 Kč | ||||||||||||||||
Náhrada za klasický zdroj 60 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
23431 | Studená bílá | více než 10 ks | 94 Kč | ||||||||||||||||
23437 | teplá bílá | 1 ks | 69 Kč |
Led žárovka s paticí E14 | |
Výrobce | Kanlux |
EAN | 5905339234346 |
Kód produktu | 23434 |
016 | |
Patice | E14 |
Barva světla | teplá bílá |
Materiál | plast |
Barva | bílá |
zdroj světla | C35 |
materiál difuzoru | plast |
Náhrada za klasický zdroj | 40 W |
Teplota chromatičnosti | 3 000 °K |
obsah rtuti | ne |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Průměr [mm] | 35 |
Výška [mm] | 103 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Šířka [mm] | 35 |
Počet cyklů zap/vyp | >=25000 |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Typ diody | LED SMD |
Světelná účinnost [lm/W] | 96 |
Index podání barev Ra | 80 |
Hmotnost kartonu | 2,76 |
Jmenovitý výkon [W] | 4,9 |
Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W] | 40 |
Hloubka [mm] | 35 |
Jmenovitý proud zdroje [mA] | 45 |
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h | 5 |
Obsah rtuti v lampě [mg] | |
Jmenovitá životnost lampy [h] | 15 000 |
Jmenovitý úhel záření [°] | 200 |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 470 |
Kształt zarówki | świeczka |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s] | <2 |
Doba zapálení [s] | >=0,5 |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | >=70 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] | >=80 |
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení | nevztahuje se |
Nominální použitelný světelný tok [lm] | 470 |
Lampa je určena ke stmívání | false |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Dopravu pro standartní zásilky do 5kg máme zdarma od 2.500,- Kč. Navíc osobní odběr ve výdejním skladu je ZDARMA pro všechny objednávky.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.