Prodejna - čtvrtek 27.02.2025 Doručení na adresu - pondělí 03.03.2025 |
Termíny doručení a dostupnost |
Šířka 150 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 60X150_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 12 m | 439 Kč | ||||||||||||||||
Šířka 200 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
KL 60X200_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | více než 100 m | 459 Kč | ||||||||||||||||
Šířka 300 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
KL 60X300_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 81 m | 502 Kč | ||||||||||||||||
KL 60X300_F | žárový zinek ponorem | 39 m | 782 Kč | ||||||||||||||||
Šířka 400 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
KL 60X400_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | více než 100 m | 555 Kč | ||||||||||||||||
Šířka 500 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
KL 60X500_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 54 m | 595 Kč | ||||||||||||||||
Šířka 600 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
KL 60X600_S | pozinkováno Sendzimirovou metodou | 30 m | 642 Kč |
Spojení lávek se provádí pomocí spojek S 60X200 a min. 4 ks šroubů NSM 6X10. Děrované bočnice tvoří L-profil s ohnutým lemem. Děrované příčky profilu C jsou k bočnicím připevněny protlačením ve vzdálenosti 300 mm otevřenou stranou profilu nahoru.
Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:
Spojení lávek se provádí pomocí spojek S 60X200 a 16 ks šroubů NSM 6X10.
Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
Výrobce | Kopos |
EAN | 8595057635487 |
Kód produktu | KL 60X200_S |
Typ | KL 60X200_S |
Výška | 60 mm |
Šířka | 200 mm |
Teplotní odolnost, rozsah použití | -50 — 150 °C |
Odpovídá normám | ČSN EN 61537 |
Hmotnost kg | 2,37 |
povrchová úprava | pozinkováno Sendzimirovou metodou |
délka | 3 m |
Funkčnost při požáru | P90-R, E90, PS90 |
Normy požární odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
Max. zatížení pro požární odolnost | 10 - 20 |
Tloušťka plechu | 1.2 — 1.5 |
Počet šroubů pro spojení | 4 |
Vzdálenost příček | 300 |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.