Typ zdroje E27 | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Výbava | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54102 | 40cm | Základní | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 4 606 Kč | |||||||||||||
54103 | 60cm | Základní | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 4 678 Kč | |||||||||||||
54104 | 80cm | Základní | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 4 743 Kč | |||||||||||||
54105 | 100cm | Základní | Dle svetelného zdroje | 2x75W | 1 ks | 4 797 Kč | |||||||||||||
Typ zdroje LED | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Výbava | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
61075 | 20cm | DALI | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 778 Kč | |||||||||||||
61085 | 20cm | DALI | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 789 Kč | |||||||||||||
61575 | 20cm | DALI | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 778 Kč | |||||||||||||
61585 | 20cm | DALI | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 789 Kč | |||||||||||||
61070 | 20cm | Základní | teplá bílá | 21W | 0 ks | 5 890 Kč | |||||||||||||
61080 | 20cm | Základní | teplá bílá | 21W | 0 ks | 5 901 Kč | |||||||||||||
61570 | 20cm | Základní | studená bílá | 21W | 0 ks | 5 890 Kč | |||||||||||||
61580 | 20cm | Základní | studená bílá | 21W | 0 ks | 5 901 Kč | |||||||||||||
61076 | 40cm | DALI | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 856 Kč | |||||||||||||
61086 | 40cm | DALI | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 867 Kč | |||||||||||||
61576 | 40cm | DALI | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 856 Kč | |||||||||||||
61586 | 40cm | DALI | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 867 Kč | |||||||||||||
61071 | 40cm | Základní | teplá bílá | 21W | 0 ks | 5 968 Kč | |||||||||||||
61081 | 40cm | Základní | teplá bílá | 29W | 0 ks | 5 979 Kč | |||||||||||||
61571 | 40cm | Základní | studená bílá | 21W | 0 ks | 5 968 Kč | |||||||||||||
61581 | 40cm | Základní | studená bílá | 29W | 0 ks | 5 979 Kč | |||||||||||||
61077 | 60cm | DALI | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 927 Kč | |||||||||||||
61087 | 60cm | DALI | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 938 Kč | |||||||||||||
61577 | 60cm | DALI | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 927 Kč | |||||||||||||
61587 | 60cm | DALI | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 938 Kč | |||||||||||||
61072 | 60cm | Základní | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 040 Kč | |||||||||||||
61082 | 60cm | Základní | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 051 Kč | |||||||||||||
61572 | 60cm | Základní | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 040 Kč | |||||||||||||
61582 | 60cm | Základní | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 051 Kč | |||||||||||||
61078 | 80cm | DALI | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 992 Kč | |||||||||||||
61088 | 80cm | DALI | teplá bílá | 29W | 0 ks | 7 003 Kč | |||||||||||||
61578 | 80cm | DALI | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 992 Kč | |||||||||||||
61588 | 80cm | DALI | studená bílá | 29W | 0 ks | 7 003 Kč | |||||||||||||
61073 | 80cm | Základní | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 105 Kč | |||||||||||||
61083 | 80cm | Základní | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 116 Kč | |||||||||||||
61573 | 80cm | Základní | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 105 Kč | |||||||||||||
61583 | 80cm | Základní | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 116 Kč | |||||||||||||
61079 | 100cm | DALI | teplá bílá | 21W | 0 ks | 7 046 Kč | |||||||||||||
61089 | 100cm | DALI | teplá bílá | 29W | 0 ks | 7 057 Kč | |||||||||||||
61579 | 100cm | DALI | studená bílá | 21W | 0 ks | 7 046 Kč | |||||||||||||
61589 | 100cm | DALI | studená bílá | 29W | 0 ks | 7 057 Kč | |||||||||||||
61074 | 100cm | Základní | teplá bílá | 21W | 0 ks | 6 159 Kč | |||||||||||||
61084 | 100cm | Základní | teplá bílá | 29W | 0 ks | 6 170 Kč | |||||||||||||
61574 | 100cm | Základní | studená bílá | 21W | 0 ks | 6 159 Kč | |||||||||||||
61584 | 100cm | Základní | studená bílá | 29W | 0 ks | 6 170 Kč |
LED závěsné svítidlo se skleněným stínítkem, s průměrem 350mm, třívrstvé opálové sklo s matným povrchem, tyčové pevné zavěšení s pěti různými variantami délky, a to 20, 40, 60, 80 a 100cm, montáž na strop, krytí IP40, uchycení na strop pomocí háku ve stropě, zapojením do svorkovnice a přisazený vrchní části svítidla na strop.
Největší výhody těchto LED svítidel OSMONT oproti žárovkovým nebo zářivkovým verzím, které stojí za to zmínit, jsou tři. Mnohonásobně menší příkon s úsporou elektrické energie až 80%, dlouhá životnost 50.000 hodin bez nutnosti výměny světelného zdroje a prakticky neomezený počet spínacích cyklů (zapnout / vypnout).
Výrobce | Osmont |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.