Prodejna - čtvrtek 09.01.2025 Doručení na adresu - pondělí 13.01.2025 |
Termíny doručení a dostupnost |
Průměr vnitřní 15 — 18 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5216E ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 100 ks | 46 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 19 — 23 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5220 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 100 ks | 56 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 19 — 24 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5220 ZN_F | žárově pozinkovaná | více než 100 ks | 57 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 24 — 28 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5225 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 30 ks | 60 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 24 — 29 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5225 ZN_F | žárově pozinkovaná | více než 100 ks | 60 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 30 — 40 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5232 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 50 ks | 77 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 38 — 47 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5240 ZN_F | žárově pozinkovaná | více než 50 ks | 85 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 39 — 52 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5250 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 10 ks | 114 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 47 — 55 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5250 ZN_F | žárově pozinkovaná | více než 30 ks | 114 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnitřní 53 — 63 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
5263 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 10 ks | 129 Kč |
Pro připevnění ocelových trubek EN lakovaných na podložku. Příchytky jsou určené pro připevnění ocelových trubek ČSN na podložku.
Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:
Upevnění se provádí pomocí šroubu do betonu SB 6,3x35 nebo průvlakové kotvy KPO 6
Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
Výrobce | Kopos |
EAN | 8595568915313 |
Kód produktu | 5250 ZN_F |
Typ | 5250 ZN_F |
Materiál | ocel |
Výška | 59 mm |
Šířka | 18 mm |
Teplotní odolnost, rozsah použití | -60 — 250 °C |
Mechanická ochrana | IK10 |
Hmotnost kg | 028 |
povrchová úprava | žárově pozinkovaná |
délka | 90 mm |
Průměr vnitřní | 47 — 55 mm |
Funkčnost při požáru | P90-R, E90, PS90 |
Kód třídění | 3 456 410 |
Normy požární odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
Pro trubky | 50 |
Průměr otvoru pro upevnění | 6.1 x 9.8 |
Max. zatížení pro požární odolnost | je dáno hmotností vložených kabelů |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.