Průměr vnější 18,7 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2313/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 100 m | 11 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnější 21,2 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
2316/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 1000 m | 11 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
2325/LPE-2_F100D | s drátem | 0 m | 12 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnější 28,5 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
2323/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 1000 m | 17 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnější 34,5 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
2329/LPE-2_H50 | bez drátu | 50 m | 24 Kč | ||||||||||||||||
Průměr vnější 42,2 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
2336/LPE-2_H50 | bez drátu | 100 m | 34 Kč |
Vhodné pro instalaci v betonových prefabrikátech.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
Ohebné trubky elektroinstalční pod omítku | |
Výrobce | Kopos |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Dopravu pro standartní zásilky do 5kg máme zdarma od 2.500,- Kč. Navíc osobní odběr ve výdejním skladu je ZDARMA pro všechny objednávky.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.