Prodejna - úterý 07.01.2025 Doručení na adresu - čtvrtek 09.01.2025 |
Termíny doručení a dostupnost |
Barva Bílá | |||||||||||||||||||
Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H05V-U 0,75 B | 0.75mm2 | více než 1000 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
H05V-U 1,00 B | 1mm2 | více než 10 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 1,50 ZL/Z | 1.5mm2 | více než 300 m | 6 Kč | ||||||||||||||||
Barva Modrá | |||||||||||||||||||
Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
H05V-U 0,75 SM | 0.75mm2 | 71 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
70000034 | 1mm2 | více než 300 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 1,50 SM | 1.5mm2 | 2 m | 6 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 2,50 SM | 2.5mm2 | 10 m | 10 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 4,00 SM | 4mm2 | více než 500 m | 16 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 6,00 SM | 6mm2 | 93 m | 24 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 10 C | 10mm2 | 28 m | 41 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 16 SM | 16mm2 | 0 m | 88 Kč | ||||||||||||||||
Barva Černá | |||||||||||||||||||
Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
H05V-U 0,75 C | 0.75mm2 | více než 1000 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
H05V-U 1,00 C | 1mm2 | více než 1000 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 1,50 C | 1.5mm2 | 2 m | 6 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 2,50 C | 2.5mm2 | 38 m | 10 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 4,00 C | 4mm2 | více než 500 m | 16 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 6,00 C | 6mm2 | více než 100 m | 24 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 10 C | 10mm2 | 52 m | 41 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 16 C | 16mm2 | 80 m | 70 Kč | ||||||||||||||||
Barva Červená | |||||||||||||||||||
Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
H05V-U 0,75 R | 0.75mm2 | 65 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
H05V-U 1,00 R | 1mm2 | 38 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 1,50 R | 1.5mm2 | více než 500 m | 6 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 2,50 R | 2.5mm2 | 50 m | 10 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 4,00 R | 4mm2 | více než 100 m | 16 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 6 R | 6mm2 | více než 100 m | 24 Kč | ||||||||||||||||
Barva ŽlutoZelená | |||||||||||||||||||
Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
H05V-U 0,75 ZL/Z | 0.75mm2 | 34 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
70000035 | 1mm2 | více než 100 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 1,50 ZL/Z | 1.5mm2 | 3 m | 6 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 2,50 ZL/Z | 2.5mm2 | více než 1000 m | 10 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 4,00 ZL/Z | 4mm2 | více než 1000 m | 16 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 6,00 ZL/Z | 6mm2 | 2 m | 24 Kč | ||||||||||||||||
H07V-U 10 ZL/Z | 10mm2 | více než 1000 m | 41 Kč | ||||||||||||||||
CY 16 žlutozelená | 16mm2 | více než 1000 m | 61 Kč | ||||||||||||||||
CY 25 žlutozelená | 16mm2 | 0 m | 120 Kč |
Jednožilové dráty CY | |
Výrobce | Kabely |
EAN | 8591043100625 |
Kód produktu | H05V-U 0,75 C |
Typ | CY |
Počet kusů v balení | 200m |
Barva | Černá |
Průměr | 2,1 mm |
Hmotnost | 0.015kg/m g |
Průřez vodiče | 75 mm2 |
Počet vodičů | 1 |
Průměr vodiče | 75 mm |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.