Výbava DALI | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Typ zdroje | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61045 | 20cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 722 Kč | |||||||||||||
61050 | 20cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 6 729 Kč | |||||||||||||
61545 | 20cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 6 722 Kč | |||||||||||||
61550 | 20cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 6 729 Kč | |||||||||||||
61046 | 40cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 800 Kč | |||||||||||||
61051 | 40cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 6 807 Kč | |||||||||||||
61546 | 40cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 6 800 Kč | |||||||||||||
61551 | 40cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 6 807 Kč | |||||||||||||
61047 | 60cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 870 Kč | |||||||||||||
61052 | 60cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 6 878 Kč | |||||||||||||
61547 | 60cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 6 870 Kč | |||||||||||||
61552 | 60cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 6 878 Kč | |||||||||||||
61048 | 80cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 935 Kč | |||||||||||||
61053 | 80cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 6 943 Kč | |||||||||||||
61548 | 80cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 6 935 Kč | |||||||||||||
61553 | 80cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 6 943 Kč | |||||||||||||
61049 | 100cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 989 Kč | |||||||||||||
61054 | 100cm | LED | teplá bílá | 36W | 0 ks | 6 997 Kč | |||||||||||||
61549 | 100cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 6 989 Kč | |||||||||||||
61554 | 100cm | LED | studená bílá | 36W | 0 ks | 6 997 Kč | |||||||||||||
Výbava Základní | |||||||||||||||||||
Kódy | Délka závěsu | Typ zdroje | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||
61040 | 20cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 5 834 Kč | |||||||||||||
61540 | 20cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 5 834 Kč | |||||||||||||
54052 | 40cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 3x60W | 1 ks | 4 274 Kč | |||||||||||||
61041 | 40cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 5 912 Kč | |||||||||||||
61541 | 40cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 5 912 Kč | |||||||||||||
54053 | 60cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 3x60W | 1 ks | 4 344 Kč | |||||||||||||
61042 | 60cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 5 983 Kč | |||||||||||||
61542 | 60cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 5 983 Kč | |||||||||||||
54054 | 80cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 3x60W | 1 ks | 4 409 Kč | |||||||||||||
61043 | 80cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 048 Kč | |||||||||||||
61543 | 80cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 6 048 Kč | |||||||||||||
54055 | 100cm | E27 | Dle svetelného zdroje | 3x60W | 1 ks | 4 463 Kč | |||||||||||||
61044 | 100cm | LED | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 102 Kč | |||||||||||||
61544 | 100cm | LED | studená bílá | 28W | 0 ks | 6 102 Kč |
LED závěsné svítidlo se skleněným stínítkem, s průměrem 350mm, třívrstvé opálové sklo s matným povrchem, tyčové pevné zavěšení s pěti různými variantami délky, a to 20, 40, 60, 80 a 100cm, montáž na strop, krytí IP40, uchycení na strop pomocí háku ve stropě, zapojením do svorkovnice a přisazený vrchní části svítidla na strop.
Největší výhody těchto LED svítidel OSMONT oproti žárovkovým nebo zářivkovým verzím, které stojí za to zmínit, jsou tři. Mnohonásobně menší příkon s úsporou elektrické energie až 80%, dlouhá životnost 50.000 hodin bez nutnosti výměny světelného zdroje a prakticky neomezený počet spínacích cyklů (zapnout / vypnout).
Výrobce | Osmont |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.