Prodejna - úterý 07.01.2025 Doručení na adresu - čtvrtek 09.01.2025 |
Termíny doručení a dostupnost |
Průměr 1,6 / 0,8 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF 1,6/0,8 | Modrá | 4 ks | 14 Kč | ||||||||||||||||
PBF 1,6/0,8 | Černá | 6 ks | 14 Kč | ||||||||||||||||
PBF 1,6/0,8 | Červená | 2 ks | 14 Kč | ||||||||||||||||
PBF 1,6/0,8 | Žluto-Zelená | 8 ks | 16 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 12,7 / 6,4 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 12,7/6,4 | Modrá | více než 10 ks | 52 Kč | ||||||||||||||||
PBF 12,7/6,4 | Transparentní | 0 ks | 46 Kč | ||||||||||||||||
PBF 12,7/6,4 | Černá | 4 ks | 46 Kč | ||||||||||||||||
PBF 12,7/6,4 | Červená | 0 ks | 46 Kč | ||||||||||||||||
PBF 12,7/6,4 | Žluto-Zelená | více než 10 ks | 52 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 19,0 / 9,5 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 19/9,5 | Modrá | 5 ks | 64 Kč | ||||||||||||||||
PBF 19/9,5 | Transparentní | 4 ks | 64 Kč | ||||||||||||||||
PBF 19/9,5 | Černá | 2 ks | 56 Kč | ||||||||||||||||
PBF 19/9,5 | Červená | 0 ks | 64 Kč | ||||||||||||||||
PBF 19/9,5 | Žluto-Zelená | více než 10 ks | 75 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 2,4 / 1,2 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 2,4/1,2 | Modrá | 0 ks | 15 Kč | ||||||||||||||||
PBF 2,4/1,2 | Černá | více než 10 ks | 15 Kč | ||||||||||||||||
PBF 2,4/1,2 | Červená | 0 ks | 15 Kč | ||||||||||||||||
PBF 2,4/1,2 | Žluto-Zelená | více než 30 ks | 15 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 25,4 / 12,7 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 25,4/12,7 | Modrá | 5 ks | 87 Kč | ||||||||||||||||
PBF 25,4/12,7 | Transparentní | 0 ks | 87 Kč | ||||||||||||||||
PBF 25,4/12,7 | Černá | 1 ks | 87 Kč | ||||||||||||||||
PBF 25,4/12,7 | Červená | 4 ks | 67 Kč | ||||||||||||||||
PBF 25,4/12,7 | Žluto-Zelená | více než 10 ks | 92 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 3,2 / 1,6 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 3,2/1,6 | Transparentní | 0 ks | 16 Kč | ||||||||||||||||
PBF 3,2/1,6 | Černá | více než 50 ks | 16 Kč | ||||||||||||||||
PBF 3,2/1,6 | Červená | 0 ks | 16 Kč | ||||||||||||||||
PBF 3,2/1,6 | Žluto-Zelená | 8 ks | 18 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 38,0 / 19,0 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 38/19 | Modrá | 8 ks | 141 Kč | ||||||||||||||||
PBF 38/19 | Transparentní | 2 ks | 141 Kč | ||||||||||||||||
PBF 38/19 | Černá | 2 ks | 141 Kč | ||||||||||||||||
PBF 38/19 | Červená | 0 ks | 109 Kč | ||||||||||||||||
PBF 38/19 | Žluto-Zelená | 9 ks | 153 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 4,8 / 2,4 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 4,8/2,4 | Modrá | 1 ks | 18 Kč | ||||||||||||||||
PBF 4,8/2,4 | Černá | 2 ks | 18 Kč | ||||||||||||||||
PBF 4,8/2,4 | Červená | 0 ks | 18 Kč | ||||||||||||||||
PBF 4,8/2,4 | Žluto-Zelená | více než 10 ks | 20 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 6,4 / 3,2 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 6,4/3,2 | Modrá | více než 10 ks | 23 Kč | ||||||||||||||||
PBF 6,4/3,2 | Černá | více než 50 ks | 23 Kč | ||||||||||||||||
PBF 6,4/3,2 | Červená | 2 ks | 23 Kč | ||||||||||||||||
PBF 6,4/3,2 | Žluto-Zelená | více než 10 ks | 25 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 8,0 / 2,0 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 8/2 | Modrá | 2 ks | 36 Kč | ||||||||||||||||
PBF 8/2 | Černá | více než 10 ks | 32 Kč | ||||||||||||||||
PBF 8/2 | Červená | 10 ks | 36 Kč | ||||||||||||||||
PBF 8/2 | Žluto-Zelená | více než 10 ks | 46 Kč | ||||||||||||||||
Průměr 9,5 / 4,8 mm | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
PBF 9,5/4,8 | Modrá | 10 ks | 27 Kč | ||||||||||||||||
PBF 9,5/4,8 | Černá | více než 100 ks | 27 Kč | ||||||||||||||||
PBF 9,5/4,8 | Červená | 0 ks | 27 Kč | ||||||||||||||||
PBF 9,5/4,8 | Žluto-Zelená | více než 10 ks | 30 Kč |
Bužírka tenkostěnná, rozměr před/po smrštění. Použitý materiál-Modifikovaný Polyetylen, teplotní stálost: -55°C až +105°C, smršťovací teplota: +120°C až 200°C. Elastická, rychle se smršťující, odolná UV záření, bez lepidla na vnitřní stěně
Smršťovací bužírky a sady | |
Výrobce | Technik Elektro |
EAN | 8591735014308 |
Kód produktu | PBF 25,4/12,7 |
Barva | Žluto-Zelená |
Průměr | 25.4/12.7 mm |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.