Prodejna - čtvrtek 16.01.2025 Doručení na adresu - pondělí 20.01.2025 |
Termíny doručení a dostupnost |
Náhrada za klasický zdroj 60 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33723 | bílá | 1 ks | 108 Kč | ||||||||||||||||
33722 | teplá bílá | 1 ks | 99 Kč | ||||||||||||||||
Náhrada za klasický zdroj 75 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
33725 | bílá | 1 ks | 195 Kč | ||||||||||||||||
33724 | teplá bílá | 1 ks | 195 Kč | ||||||||||||||||
Náhrada za klasický zdroj 100 W | |||||||||||||||||||
Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
33727 | bílá | 1 ks | 191 Kč | ||||||||||||||||
33726 | teplá bílá | 1 ks | 171 Kč |
Led žárovka s paticí E27 | |
Výrobce | Kanlux |
EAN | 5905339337238 |
Kód produktu | 33723 |
026 | |
Patice | E27 |
Barva světla | bílá |
Materiál | plast |
Barva | bílá |
zdroj světla | A60 |
materiál difuzoru | plast |
Náhrada za klasický zdroj | 60 W |
Teplota chromatičnosti | 4 000 °K |
obsah rtuti | ne |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Průměr [mm] | 60 |
Výška [mm] | 110 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Šířka [mm] | 60 |
Počet cyklů zap/vyp | >=40000 |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Možnost spolupráce se stmívačem | ano |
Typ diody | LED SMD |
Světelná účinnost [lm/W] | 110 |
Index podání barev Ra | 80 |
Hmotnost kartonu | 3,11 |
Jmenovitý výkon [W] | 7,3 |
Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W] | 60 |
EEI světelného zdroje | E |
Hloubka [mm] | 60 |
Jmenovitý proud zdroje [mA] | 48 |
Obsah rtuti v lampě [mg] | |
Jmenovitá životnost lampy [h] | 25 000 |
Jmenovitý úhel záření [°] | 220 |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 806 |
Kształt zarówki | Standardní |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s] | <2 |
Doba zapálení [s] | >=0,5 |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | >=70 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] | >=80 |
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení | nevztahuje se |
Lampa je určena ke stmívání | 1 |
Naše zboží si můžete vyzvednout na více jak 1500 výdejních míst ZÁSILKOVNA. Tedy v každém větší sídle, například i v drogerii na rohu.
Na skladě máme více jak 10.00 položek. To znamená, že zboží označené skladem je opravdu skladem v našem skladě v Praze 3 nebo v Teplicích. Toto zboží expedujeme nejpozději druhý den.
Máme rozsáhlé sklady na Praze 3 a v Teplicích. Na prodejně máme široký sortiment, zboží si zde můžete prohlédnout a zakoupit. Naši vyškolení prodavači Vám rádi poradí.
Můžeme vám nabídnout výhodné ceny, protože si většinu značek dovážíme přímo od výrobců.